Hyundai Kona 1.6 turbo 2020
Hyundai Kona 1.6 turbo 2020 đã chính thức ra mặt tại thị trường Việt Nam. Thiết kế theo một phong cách hoàn toàn mới, Hyundai Thành Công hy vọng sẽ đem đến cho khách hàng một sự lựa chọn thật hoàn hảo.
Hyundai Kona 1.6AT Turbo 2020 được phân phối tại Hyundai Đông Đô với giá : 718.000.000 Vnđ
Liên hệ ngay Hotline : 0968.863.493 để biết thêm chi tiết về các chương trình khuyến mại hấp dẫn !!!
- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, tiền biển. Kể từ ngày 28/06/2020 giảm 50% lệ phí trước bạ tới ngày 30/12/2020 với các dòng xe Hyundai. Ví dụ Hyundai Kona 1.6 Turbo 2020 ở Hà Nội sẽ có giá rơi vào tầm 790 Triệu. Tùy vào tỉnh, thành phố nơi đăng ký sẽ có thuế trước bạ và tiền đăng ký biển khác nhau và phí thủ tục thay đổi theo thời gian.
- Giá trên cũng chưa đi kèm các ưu đãi và khuyến mãi của Hyundai Đông Đô.
Liên hệ ngay Hotline: 0968.863.493 để nhận báo giá tốt nhất Hyundai Kona 1.6 Turbo 2020.
- Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, thông tin mới, chính xác nhất..
- Tư vấn mua xe Hyundai Kona các phiên bản trả góp 85% giá trị xe , hỗ trợ mọi thủ tục-Tham khảo thêm.
- Lãi xuất cho vay tốt nhất thị trường.
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm hoàn tất biển số xe.
- Hỗ trợ mua xe đã qua sử dụng giá tốt nhất thị trường, nhanh chóng trong ngày.
- Giao xe tận nhà, toàn quốc.
- Trải nghiệm lái xe thử các dòng xe của Hyundai.
Liên hệ ngay Hotline : 0968.863.493 để biết thêm chi tiết về các chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Những dòng xe hot nhất của BMW ở thời điểm hiện tại:
- BMW 530i M Sport 2021 =>> Xem thêm
- BMW 320i Sport Line 2021 =>> Ưu đãi cực hấp dẫn Xem thêm
- BMW X5 xLine 2021 =>> Xem thêm.
- BMW 430i Convertible 2021 – Chiếc xe mui trần Hot nhất 2021 =>> Xem thêm
- BMW X3 xdrive 2021 =>> Xem thêm
- BMW 730Li M Sport 2021 =>> Xem thêm
Hình ảnh thực tế
1. Ngoại thất Kona 1.6 Turbo 2020
Thông số kỹ thuật Hyundai Kona 2018
Hyundai Kona 2018 | Kona 2.0 AT Tiêu Chuẩn | Kona 2.0 AT Đặc Biệt | Kona 1.6 Turbo |
Thông số kĩ thuật | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | ||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | Gamma 1.6 T-GDI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.591 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 149 / 6.200 | 177 / 5.500 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 180 / 4.500 | 265 / 1.500 – 4.500 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lit) | 50 | ||
Hộp số | 6AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | ||
Thông số lốp | 215/55R17 | 235/45R18 | |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | ||
Lốp dự phòng | Vành thép | ||
Ngoại thất | |||
Đèn định vị LED | Có | ||
Cảm biến đèn tự động | Có | ||
Đèn pha-cos | Halogen | LED | |
Đèn chiếu góc | Không | Có | |
Đèn sương mù | Có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | ||
Gương chiếu hậu gập điện | Không | Có | |
Gương chiếu hậu có sấy | Có | ||
Kính lái chống kẹt | Có | ||
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Không | Có | |
Tay nắm cửa cùng màu thân xe | Có | ||
Chắn bùn trước & sau | Có | ||
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | ||
Nội thất | |||
Bọc da vô lăng và cần số | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Cửa sổ trời | Không | Có | |
Màn hình công tơ mét siêu sáng | Có | ||
Gương chống chói ECM | Không | Có | |
Sạc điện thoại không dây | Không | Có | |
Bluetooth | Có | ||
Cruise Control | Có | ||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay | ||
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến lùi | Không | Có | |
Cảm biến trước – sau | Không | Có | |
Số loa | 6 | ||
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | |
Ghế lái chỉnh điện | Không | 10 hướng | |
An toàn | |||
Chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành xuống dốc DBC | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | Không | Có | |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Có | ||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | ||
Số túi khí | 6 |
*Thông số kỹ thuật Hyundai Kona 2018 được cung cấp bởi Hyundai Thành Công, có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.